Lokatza: Porraren arautegia Tour 2.005: Zenbakiak/Dorsales Lokatza Lokatza: reglamento de la porra Porra: Puntuak/Puntos Lokatza

 

Lokatza: harremanak/Contacto Lokatza: harremanak/ContactoLokatza Sarrera/Inicio
Etapak - Etapas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

 
Igandea/Domingo, 24

ETAPA
1º- 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ
2º- 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 00' 00"
3º- 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 00' 00"
4º- 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 00"
5º- 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
6º- 094 DAVIS Allan LSW AUS 00' 00"
Sailkapen orokorra/General
1º- 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2º- 021 BASSO Ivan CSC ITA 04' 40"
3º- 011 ULLRICH Jan TMO GER 06' 21"
4º- 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 09' 59"
5º- 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 11' 01"
Mendia/Montaña
- Côte de Gif-Sur-Yvette  (001 ARMSTRONG Lance DSC USA)
Sprint
- CHÂTENAY-MALABRY  (019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ)
- Haut des Champs-Elysées  (019 VINOKOUROV Alexandre TMO)
Gazteak/Jóvenes
1º- 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI
2º- 094 DAVIS Allan LSW AUS 00' 00"
3º- 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
4º- 145 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
5º- 155 LOOSLI David LAM SUI 00' 00"
  Taldeak/Equipos
1º- FRANCAISE DES JEUX 171, 173, 175
2º- FASSA BORTOLO 071, 077, 075
3º- CREDIT AGRICOLE 106, 101, 104
4º- BOUYGUES TELECOM 145, 143, 147
5º- LIQUIGAS - BIANCHI 116, 117, 114
Lokatza: harremanak/Contacto Lokatza Sarrera/Inicio Cafe Bar NAHIKARI Erakusketak